| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | willstrong |
| সাক্ষ্যদান: | CSTB, SGS |
| মডেল নম্বার: | 3341B |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 600m2 |
|---|---|
| মূল্য: | US$10~US$20/M2 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাল্ক প্যাকিং বা কাঠের Pallets |
| ডেলিভারি সময়: | ১৫ দিনের |
| যোগানের ক্ষমতা: | 60,000,000 বর্গমিটার / বছর |
| মিশ্র প্রকার: | 1100, 3003, 5005 | ঐচ্ছিক রঙ: | লাল, সিলভার, নীল, কালো |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন: | 1220 * 2440mm | নমুনা: | উপলভ্য নয় |
| লক্ষণীয় করা: | composite wall cladding panels,aluminum composite metal panels |
||
WILLSTRONG® এসিএম একটি ধরনের স্যান্ডউইচ প্যানেল এবং এটি ভবন, অভ্যন্তর এবং সাইন নির্মাণের জন্য আদর্শ উপাদান হিসেবে সুপরিচিত। এটি দুটি পাতলা অ্যালুমিনিয়াম ত্বক এবং অ-বিষাক্ত পলিইথিন কোরের ল্যামিনেট দ্বারা তাপ চাপের অধীন অর্জন করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম ত্বকে বিভিন্ন রং এবং অঙ্গবিন্যাস প্রদর্শিত প্রাক চিকিত্সা যা স্থপতি একটি বিনামূল্যে নকশা স্থান অনুমতি দেয়।
মৌলিক তথ্য
| প্যানেল বেধ | 6 মিমি (0.5 মিমি আলু। + 5.0 মিমি পি + 0.5 মিমি আলু) |
| স্ট্যান্ডার্ড আকার | 1220 * 2440mm |
| অ্যালুমিনিয়াম খাদ | AA1100, AA3003 |
| কোর লেয়ার | হ্যালোজেন-বিনামূল্যে অগ্নি পলিথিন (অলঙ্ঘনীয়) |
| প্রস্থ | 1২২0 মিমি, 1২50 মিমি, 1500 মিমি, 1575 মিমি |
| লম্বা | 2440 মিমি, 3200 মিমি, 4000 মিমি, 5600 মিমি |
| ওজন | 7.40 কেজি / মি ২২ |
| সামনে দিকে সারফেস | পলিভিনালীডিন ফ্লোরাইড (পিভিডএফ), ফিভ |
| রং রেঞ্জ | উইললেয়ার রঙ চার্ট, বা বিকল্প RAL / PANTONE / DULUX রঙ সিরিজ পড়ুন |
| জেল্লা | 30 ~ 40% |
| পিছনের দিকে শেষ | প্রতিরক্ষামূলক আবরণ |
*** কাস্টম স্পেসিফিকেশন বিনিময়যোগ্য ***
সহ্য
| লম্বা | ± 3.0 মিমি |
| প্রস্থ | ± 2.0 মিমি |
| প্যানেলের বেধ | 3 এবং 4mm পুরু প্যানেল জন্য ± 0.2 মিমি, 5 এবং 6mm পুরু প্যানেল জন্য ± 0.3 মিমি |
| নম | ≤5.0 মিমি জন্য 1220x2440mm প্যানেল আকার |
| Squareness | ≤5.0mm / মি |
| এজ প্রসারিত | ≤1.0mm / মি |
উপকারিতা এবং বৈশিষ্ট্যাবলী
> হাল্কা ওজন কিন্তু দৃঢ় অনমনীয়তা
> চমত্কার মসৃণতা
> বড় মাপের
> সহজ জালিয়াতি এবং ইনস্টলেশন
> মাশরুম
> বিভিন্ন আকৃতি করা সহজ
> অনেক রং
> নিম্ন রক্ষণাবেক্ষণ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wimy
টেল: +8613427616313